OPERA | KIÁLLÍTÁS | ZENEKAR | SZÍNHÁZ | KONCERT | FESZTIVÁL | TÁNC | GYERMEK | SPORT | GASZTRO | EGYÉB |
A jegymester.hu webáruház az alábbi díjakat számítja fel.
A rendszer használatának alapdíja jegyenként/bérletenként. Tartalmazza az elektronikus jegyértékesítő rendszer használatát, az elektronikus utalvány, e-jegy, e-számla előállításának költségét.
E-díj jegyenként (bérletenként) | 290 Ft |
Egyes előadások esetén felszámított, az értékesítés lebonyolításához kapcsolódó díj.
Az alábbi táblázatban nem szereplő előadásokra nincs kezelési költség.
Rendezvényszervező, előadás, árucikk | Felszámított díj |
---|---|
Jegymester Ajándékkártya | 500 Ft |
Minden más jegy és bérlet | 0 Ft |
Küldemény értéke | Felszámított díj |
---|---|
0-100 ezer Ft értékig | 2200 Ft |
100-200 ezer Ft | 6200 Ft |
200-350 ezer Ft | 7700 Ft |
350-500 ezer Ft | 9200 Ft |
Zóna | Felszámított díj 0-50 ezer Ft érték esetén |
Felszámított díj 50-100 ezer Ft érték esetén |
Felszámított díj 100-200 ezer Ft érték esetén |
---|---|---|---|
1. Zóna | 7 200 | 9 700 | 11 200 |
2. Zóna | 8 700 | 11 200 | 12 700 |
3. Zóna | 10 200 | 12 700 | 14 200 |
4. Zóna | 32 200 | 35 200 | 37 200 |
5. Zóna | 22 200 | 25 700 | 27 200 |
Zónák:
1. Zóna | Szlovákia (3), Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia (4) |
2. Zóna | Lengyelország, Németország (4), Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein, Bulgária, Svájc (5) |
3. Zóna | Dánia, Franciaország, San Marino, Vatikán, Olaszország (5), Nagy-Britannia, Monaco (6), Írország (7) |
4. Zóna | Litvánia (5), Lettország (6), Spanyolország (6-8), Svédország (6-9), Észtország, Törökország, Málta (7), Norvégia, Görögország, Andorra, Gibraltár, Portugália, Finnország (7-9), Ciprus (8-9) |
5. Zóna | Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Izland (5), Albánia, Macedónia (6), Feröer-szigetek (10) |
A zárójelben szereplő átfutási idő azt mutatja, hogy a jegy megvásárlásától számítva hány munkanap múlva várható a jegyek kézbesítése (tájékoztató jellegű adat).
Felszámított díj (értéktől függetlenül) | 1090 Ft |
Küldemény értéke | Felszámított díj |
---|---|
0 - 10 000 Ft | 2 800 Ft |
10 001 - 20 000 Ft | 2 950 Ft |
20 001 - 30 000 Ft | 3 350 Ft |
30 001 - 40 000 Ft | 3 900 Ft |
40 001 - 50 000 Ft | 4 400 Ft |
50 001 - 75 000 Ft | 5 500 Ft |
75 001 - 100 000 Ft | 6 600 Ft |
100 001 - 150 000 Ft | 8 800 Ft |
150 001 Ft felett | 10 600 Ft |
Küldemény értéke | Felszámított díj |
---|---|
0 - 10 000 Ft | 5 900 Ft |
10 001 - 20 000 Ft | 5 900 Ft |
20 001 - 30 000 Ft | 6 000 Ft |
30 001 - 40 000 Ft | 6 700 Ft |
40 001 - 50 000 Ft | 7 400 Ft |
50 001 - 75 000 Ft | 9 200 Ft |
75 001 - 100 000 Ft | 11 400 Ft |
100 001 - 150 000 Ft | 14 700 Ft |
150 000 Ft felett: 14 500 Ft + minden megkezdett 5000 Ft-ja után 800 Ft.
E-jegy (saját nyomtatású jegy) és személyes átvétel esetén nincs szállítási költség.
Fizetési szolgáltató | Felszámított díj |
---|---|
PayPal* | 3% |
Paysafecard | 10% |
Minden más fizetési szolgáltatás | ingyenes |
* A PayPal fizetési szolgáltatás csak 5000 Ft-os vásárlás felett választható.
Egyes rendezvényszervezők esetén felszámolt díj.
Az alábbi táblázatban nem szereplő előadásokra nincs tranzakciós díj.
Rendezvényszervező, előadás, árucikk | Felszámított díj |
---|---|
PORT.HU előadások | 280 Ft |
Minden más jegy és bérlet | 0 Ft |
Az oldal megfelelő működéséhez kérjük, frissítse azt, vagy használjon másikat! FRISSÍTÉS MOST